Dati tecnici | EL-ARC 406 | EL-ARC 506 | EL-ARC 606 | EL-ARC 806 |
prestazione al 35% AMP. | 400 | 500 | 600 | 800 |
PRESTAZIONE AL 60% AMP. | 305 | 383 | 500 | 610 |
REGOLAZIONE AMP. | 5-400 | 5-500 | 5-600 | 5-800 |
Tensione a vuoto | 70 | 70 | 70 | 70 |
Tensione nominale | 400 | 400 | 400 | 400 |
Potenza massima KVA | 22,3 | 32 | 40 | 55 |
Classe d'isolamento | H | H | H | H |
Classe di protezione | IP 23S | IP 23S | IP 23S | IP 23S |
Dimensioni | 520x870x670 | 520x870x670 | 520x870x670 | 520x870x670 |
Peso KG | 168 | 198 | 203 | 235 |
LX 72 PRO è un alimentatore a filo portatile ideato per la massima versatilità. L’apparecchio viene alimentato interamente con la tensione dell’arco, da un generatore di energia di saldatura a corrente costante o a tensione costante. Tutti i modelli sono dotati di uncontattore secondario, per una maggiore sicurezza dell’operatore.
L’apparecchio può essere utilizzato con fili duri, morbidi e animati (schermati a gas o auto-schermati) di diametro 0,8 mm - 1,98 mm, con una velocità di avanzamento del filo di 1,8-20 m/min.I componenti dell’alimentatore sono totalmente racchiusi in una cassa resistente che garantisce una mobilità ideale.